Descripción
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ADL-3018/14 |
|---|---|
| Potencia ( W ) | 1800 |
| Energía acumulada ( Kw/h ) | 24 |
| Peso total ( Kg ) | 173 |
| Largo ( cm ) | 81 |
| Ancho ( cm ) | 24 |
| Alto ( cm ) | 66 |
| Nº de ladrillos ( peso por unidad 7,5Kg ) | 18 |
¡BIENVENIDO A LA TIENDA ONLINE DE CLIMATOME!
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ADL-3018/14 |
|---|---|
| Potencia ( W ) | 1800 |
| Energía acumulada ( Kw/h ) | 24 |
| Peso total ( Kg ) | 173 |
| Largo ( cm ) | 81 |
| Ancho ( cm ) | 24 |
| Alto ( cm ) | 66 |
| Nº de ladrillos ( peso por unidad 7,5Kg ) | 18 |
| Peso | 165 kg |
|---|

Centralita USB para control y gestión de equipos con gestión wifi

Centralita Ethernet para control y gestión de equipos con gestión wifi
-42%
Acumulador dinámico ADL de 4000W. Carga 8 horas. Perfecto para salones y salas de estar.
-42%
Acumulador dinámico ADL de 2000W. Carga 8 horas. Perfecto para salones y salas de estar.