Descripción
Características Técnicas:
- Acumulador para bomba de calor fabricado en acero inoxidable F18.
- Preparado para resistir la acción combinada del agua sanitaria (de características según normativa vigente) a 60 ºC y del cloro disuelto en la misma.
- Termostato de seguridad.
- Válvula de seguridad.
- Aislamiento térmico con poliuretano líquido inyectado.
| MODELO | MTG-201 | ||
| Capacidad | L | 200 | |
| Potencia | W | 3000 | |
| Superficie intercambio | m2 | 2,2 | |
| Tensión | 230 V~ | ||
| Diámetro | mm | 530 | |
| Altura | mm | 1620 | |
| Color | Blanco | ||
| Clase energética | B | ||
| Pérdida energética | W | 61 | |
| Presión máxima serpentín | bar | 8 | |
| Presión máxima depóstio ACS | bar | 6 | |
| Peso | kg | 71 | |
| Tª máxima serpentín | ºC | 90 | |
| Tª máxima operación | ºC | 90 | |
| Potencia serpentín a 70 ºC / 10ºC | kW | 51 | |
| l/h | 1415 | ||
| Potencia serpentín a 50 ºC / 10ºC | kW | 36 | |
| l/h | 885 | ||
| Pérdida de carga | Caudal (m3/h) | caudal 1 m3 | 1,15 mca |
| caudal 3 m3 | 0,23 mca | ||
| caudal 5 m3 | 0,34 mca | ||
| Salida ACS | 3/4″ | ||
| Válvula de seguridad | 1/2″ | ||
| Entrada agua fría | 3/4″ | ||
| Sondas de temperatura | 1/2″ | ||
| Ida circuito primario | 3/4″ | ||
| Retorno circuito primario | 3/4″ | ||
| Kit Eléctrico | 1/ 1/2″ | ||












