Descripción
CARACTERÍSTICAS
Estas calderas electrónicas Gabarrón, son totalmente silenciosas gracias a su tecnología basada en TRIACS. Además poseen un funcionamiento modulante que combinado con un buen cronotermostato exterior, adaptan la potencia de calefacción a las necesidades de la instalación, logrando la máxima eficiencia energética y una gran economia en el consumo.
La potencia máxima es limitable a cualquiera de los escalones de modulación.
Los distintos sensores de temperatura, caudal y consumo garantizan un funcionamiento seguro y cómodo.
Su potencia máxima es de 15Kw y la mínima de 3Kw.
| Datos técnicos | MAS-15 | 
|---|---|
| Peso Kg | 32 | 
| Medidas mm | 265x760x350 | 
| Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY800 | ✓ | 
| Vaso de expansión calefacción 6l | ✓ | 
| Regulación electrónica modulable de la calefacción | ✓ | 
| Display digital | ✓ | 
| Hidrómetro 0-4 bar | ✓ | 
| Bomba aceleradora | ✓ | 
| Purgador automático | ✓ | 
| Conmutadores de potencia silenciosos TRIACS | ✓ | 
| Kit suelo Radiante | opcional | 
| Frecuencia | 50 | 
| Conexión 3x400V+N | ✓ | 
| Intensidad nominal máxima 18Kw | – | 
| Intensidad nominal máxima 15Kw | 21,7 | 
| Intensidad nominal máxima 13Kw | 21,7 | 
| Intensidad nominal máxima 12Kw | 21,7 | 
| Intensidad nominal máxima 11Kw | 21,7 | 
| Intensidad nominal máxima 10Kw | 21,7 | 
| Intensidad nomina máxima 9Kw | 13 | 
| Intensidad nominal máxima 8Kw | 13 | 
| Intensidad nominal máxima 8Kw | 13 | 
| Intensidad nominal máxima 7Kw | 13 | 
| Intensidad nominal máxima 6Kw | 8,7 | 
| Intensidad nominal máxima 5Kw | 13 | 
| Intensidad nominal máxima 4Kw | 8,7 | 
| Intensidad nominal máxima 3Kw | 13 | 
| Conexión 230V | ✓ | 
| Intensidad nominal máxima 15Kw | 65,2 | 
| Intensidad nominal máxima 13Kw | 56,5 | 
| Intensidad nominal máxima 12Kw | 52,2 | 
| Intensidad nominal máxima 11Kw | 47,8 | 
| Intensidad nominal máxima 10Kw | 43,5 | 
| Intensidad nominal máxima 9Kw | 39,1 | 
| Intensidad nominal máxima 8Kw | 34,8 | 
| Intensidad nominal máxima 7Kw | 30,4 | 
| Intensidad nominal máxima 6Kw | 26,1 | 
| Intensidad nominal máxima 5Kw | 21,7 | 
| Intensidad nominal máxima 4Kw | 17,4 | 
| Intensidad nominal máxima 3Kw | 13 | 
| Detector de caudal calefacción | ✓ | 
| Limitador de temperatura 100º | ✓ | 
| Válvula de seguridad calefacción 3 Kg/cm2 | ✓ | 
| Toma para termostato de ambiente | ✓ | 
 
				
 











 
															 
															
 
